Aaron: +86-18129983931
Max: +86-18922922459
Neuartige Schaltanlage
Selbstsichernde, leicht demontierbare Schraubensäule (Neuer Möbelverbinder)
Möbel-Verbinder für einfache Montage und Demontage
Mikro-Vibrationsabsorber
Mikroschrauben
Großkopfschrauben
Bauschrauben
CNC-Drehteile
Kaltgeschmiedete und sekundärbearbeitete Produkte
Mehrstationen-Kaltstauchschrauben
Stufenschraube
Automatendrehteile
Hochschwierige Kaltstauch-Verbindungselemente
New Tech Befestigungselemente
Maschinenschrauben
Innensechskantschrauben
Innensechskant-Gewindestifte
Ausziehbare Niete
Selbstschneidende Schrauben
Sechskantschrauben
selbstbohrende Schrauben
Augbolzen
U-Bolzen
Gewindehülse
Sechskantmutter
Sechskant-Langmutter
Blindnietmutter
Vierkantmuttern
Kombinationsschrauben
Stecknadel
Nylon-Sicherungsmuttern
Drucknietmutter
Käfigmutter
Schweißschrauben
Flügelschraube
American Standard Flügelmutter
Expansionsschraube
Steckschraube
Edelstahl-Unterlegscheibe
Doppelt überlappende Sicherungsscheiben
Wasserdichte und verliersichere Schrauben
Super korrosionsbeständige Schrauben
65Mn Material Möbelverbinder
Tresen-Tischgestell
Möbelverbindungsmutter mit Kunststoffhülse
Möbel-Querlochmutter
Möbelverbindungsschraube
Möbelverbindungsmutternsitz
Doppelstapelrollen für Möbel
Möbelkomponenten
Verbindungsschnalle
Innensechskant-Spiralschraube
Eisenfarbene Kohlenstoffstahl-Vierklauenmutter
Eisenmöbel-Dreifach-Kombinations-Mutternsitz
Möbel-Dreifach-Kombinations-Mutternsitz aus Eisen- und Zinklegierung
Passstift+ Graue Elefanten-Gummihülse
Passstift + transparente Elephant-Gummihülse
Spritzgegossene Möbelfußpolster-Schraube
Die korrosionsbeständige, selbstsichernde Schraube aus legiertem Stahl ist ein Hochleistungsbefestigungselement, das für außergewöhnliche Haltbarkeit und Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Hergestellt aus hochwertigem legiertem Stahl und mit einer fortschrittlichen korrosionsbeständigen Beschichtung versehen, ist diese Schraube ideal für den Einsatz im Außenbereich, in der Schifffahrt oder in industriellen Anwendungen, bei denen häufiger Kontakt mit Feuchtigkeit und korrosiven Elementen besteht. Das selbstsichernde Design verfügt über innovative Funktionen, die ein Lösen der Schraube durch Vibrationen oder thermische Ausdehnung verhindern und so eine sichere und dauerhafte Installation gewährleisten. Perfekt für Konstruktionen, die eine robuste und langlebige Befestigungslösung erfordern.
Gewindegröße (d) | |
| P | Steigung |
| b | Ref. |
| da | max |
| dk | max |
| min | |
| d1 | Ref. |
| ds | max |
| min | |
| dw | min |
| e | min |
| k | max |
| min | |
| r3 | max |
| min | |
| r1 | min |
| r2 | min |
| s | Nenngröße |
| max | |
| min | |
| t | min |
| w | min |
| Mindestzuglast (N) | 8.8② |
| 10.9② | |
| 12.9/12.9② | |
| 70③ | |
| 80③ | |
| Gewindelänge b | ref. |
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
| 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
| 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 |
| 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 |
| 5 | 6.84 | 8.74 | 9.57 | 13.07 | 16.57 | 19.68 | 26.68 |
| 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
| 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 |
| 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
| 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 |
| 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 |
| 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
| 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
| 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
| 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
| 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 |
| 4910 | 8560 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
| 2810 | 4910 | 7950 | 11200 | 20400 | 32400 | 47200 | 87900 |
| 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
①, emin=1.14smin.Kombinierte Messung der Sockelabmessungen und, siehe ISO 23429. ②, 80 % des Wertes für Fm.min, angegeben in ISO 898-1. ③, 80 % der Werte für Fm.min (Rm.min × As.nom). Rm.min und As.nom sind in ISO 3506-1 festgelegt. | |||||||
aaron18129983931@gmail.com
aaron18129983931@gmail.com
aaron18129983931@gmail.com
Englisch
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية